Arrangementen & tarieven
Hierna vindt u de tarieven voor 2010.
Het standaardtarief is een tarief voor overnachting zonder extra's.
Daarnaast is het mogelijk extra's te reserveren zoals een onbeperkte toegang tot het Gaversbad, gebruik van fietsen tijdens je verblijfperiode of een combinatie van beiden.
Last minute korting
TopVoor boekingen minder dan één week voor aankomst geniet u een last minute korting van 10% op uw verblijf.
4-persoonsbungalow
| Hoogseizoen | Tussenseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|---|
| Week | € 521 | € 379 | € 237 |
| Midweek | € 237 | € 184 | € 132 |
| Weekend | € 237 | € 184 | € 132 |
6-persoonsbungalow of 8-persoonsbungalow bezet door 4 personen
| Hoogseizoen | Tussenseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|---|
| Week | € 589 | € 426 | € 263 |
| Midweek | € 263 | € 221 | € 179 |
| Weekend | € 263 | € 221 | € 179 |
8-persoonsbungalow
| Hoogseizoen | Tussenseizoen | Laagseizoen | |
|---|---|---|---|
| Week | € 883 | € 642 | € 395 |
| Midweek | € 395 | € 332 | € 268 |
| Weekend | € 395 | € 332 | € 268 |
Hoogseizoen: juli en augustus
Laagseizoen: november, december, januari, februari, maart
Tussenseizoen: april, mei, juni, september en oktober
Week: van vrijdag tot vrijdag
Midweek van maandag tot vrijdag
Weekend: van vrijdag tot maandag
Aankomen kan vanaf 17 uur. U dient de bungalow op de dag van vertrek te verlaten voor 11 uur.
Toeslag extra's 2010
4- persoonsbungalow
| Fietsen | Zwemmen | Fietsen & Zwemmen | |
|---|---|---|---|
| Week | € 50 | € 30 | € 70 |
| Midweek | € 35 | € 15 | € 40 |
| Weekend | € 35 | € 15 | € 40 |
6-persoonsbungalow
| Fietsen | Zwemmen | Fietsen & Zwemmen | |
|---|---|---|---|
| Week | € 65 | € 45 | € 100 |
| Midweek | € 45 | € 20 | € 55 |
| Weekend | € 45 | € 20 | € 55 |
8 -persoonsbungalow
| Fietsen | Zwemmen | Fietsen & Zwemmen | |
|---|---|---|---|
| Week | € 80 | € 60 | € 130 |
| Midweek | € 65 | € 30 | € 85 |
| Weekend | € 65 | € 30 | € 85 |
Toeslag fietsen: gebruik van fietsen gedurende de verblijfsperiode voor 4,6 of 8 personen.
Toeslag zwemmen: onbeperkte toegang tot het Gaversbad gedurende de verblijfsperiode.
Andere tarieven 2010
| Waarborg per bungalow | € 130 |
|---|---|
| Elektriciteit per KW | € 0,25 |
| Gas per m³ | € 0,50 |
| Bedlinnen per persoon | € 6 |
| Voorschot | 25% van de huursom |
Tarieven dagrecreatie voor verblijfsrecreanten
TopToegang Gaversbad & zwemzone
| Toegang Gaversbad | € 1,50 |
|---|---|
| Kinderen - 3 jaar Gaversbad | gratis |
| Zwemzone | gratis |
Visvijver
| Hengelabonnement 5 halve dagen | € 12 |
|---|---|
| Hengelabonnement 5 volle dagen | € 16 |